Speisekarte
Vorspeisen
Mariniertes Lachsfilet mit Dill, auf Salat (FN) | 4 690 HUF |
Platte mit Pferdewurst, Schwarzwald Schinken, rote Zwiebel, Paprika (ADHN) | 3 990 HUF |
Beefsteak Tatar mit Toast (ABDIN) | 7 250 HUF |
Suppen
Hühnersuppe reichlich (mit Fleisch, Gemüse, Nudeln) (ABHNO) | 1 550 HUF |
Hühnersuppe mit Ravioli (gefüllt mit Hünchenleber) (ABHN) | 1 650 HUF |
Gulaschsuppe (ABHN) | 2 250 HUF |
Erbsencremesuppe mit knackiger Ziegenkäsekugel (ABEHN) | 2 250 HUF |
Hauptspeisen
Geröstetes Lachsfilet mit Zitronensosse (AEFHN) | 7 990 HUF |
Geröstete Forelle mit Essigkarotten auf grünem Salat (AFN) | 4 990 HUF |
Geröstetes Zanderfilet (AFN) | 6 650 HUF |
Paniertes Zanderfilet mit Remouladesosse (ABEFIN) | 7 250 HUF |
Geröstetes Hänchenbrustfilet mit karamellizierten Perlzwiebeln (AN) | 2 550 HUF |
Hänchenbrustfilet gefüllt mit getrockneten Tomaten und Pesto (EHKN) | 3 450 HUF |
Hänchenbrustfilet im Sesamkörnermantel mit pikanter Sosse (ABDJN) | 2 990 HUF |
Jungfernmedaillons mit grüner Pfeffersauce (AEHJN) | 2 990 HUF |
Jungfernmedaillons gefüllt mit Wurstcreme (DN) | 3 550 HUF |
Barbecue Schweinerippchen auf grünem Salat (DHN) /40dkg/ | 7 690 HUF |
Zarter Schweinekamm mit gebratenem Sauerkraut und Apfelkompott (N) | 5 290 HUF |
Wiener Schnitzel mit Preiselbeermarmelade (ABN) | 6 790 HUF |
Zwiebelrostbraten aus Rumpsteak (ABJN) | 4 350 HUF |
Geröstetes Rumpsteak mit Brombeerensosse (AN) | 5 850 HUF |
Rindsragout mit Kartoffelsterz (AN) | 4 250 HUF |
Kartoffelfladen-Turm, saure Sahne mit Knoblauch (gefüllt mit Schweinskarrée, Rumpsteak und Hänchenbrustfilet)(ABEN) | 5 850 HUF |
Gerichte aus Zala
Kartoffelfladen mit saure Sahne (ABEN) | 1 660 HUF |
Kartoffelsterz mit saure Sahne (AEN) | 1 350 HUF |
Hänchenbrustfilet gefüllt mit Dörrpflaumen (in Rotwein mariniert) im Maismantel (ABHN) | 3 950 HUF |
Geräuchertes Eisbein, Kartoffelfladen mit Käse (ABEN) | 2 690 HUF |
Schweinebraten auf Göcsej Art (ADN) | 3 150 HUF |
Garnierungen
Gedünsteter Jasmine Reis (N) | 990 HUF |
Würzige Backkartoffelnscheiben (AHN) | 890 HUF |
Backkartoffelnscheiben (AHN) | 990 HUF |
Pommes Frittes (AN) | 990 HUF |
Kartoffelkroketten (ABEN) | 890 HUF |
Gedünstete Gemüse (N) | 890 HUF |
Gegrillte Gemüse (HN) | 990 HUF |
Säuren
Krautsalat (N) | 650 HUF |
Gemischte hausgemachte Säure (N) | 650 HUF |
Kopfsalat (N) | 850 HUF |
Delicatessgurke (N) | 750 HUF |
Gurkensalat | 1 290 HUF |
Grüner Salat - Joghurtdressing (EN) - Marmorkäsedressing (EN) |
1 050 HUF 400 HUF 450 HUF |
Nachspeisen
Knödel gefüllt mit Pflaumen, Vanillesosse (ABN) | 1 150 HUF |
Pfannkuchen mit Quark und Beeren (ABEN) | 1 950 HUF |
Pfannkuchen mit Nutella (ABCEN) | 1 780 HUF |
Gebratene Bananen mit Vanilleeis (ABEN) | 1 650 HUF |
Schomlauer Nockerln (ABEKN) | 1 790 HUF |
Mille-feuille auf Arany Bárány Art (ABEN) | 1 690 HUF |
Die Tabelle der Allergene
- A: glutenhaltiges Getreide (Weizen, Gerste, Roggen, Dinkel, Hafer, Kamut)
- B: Eier und daraus hergestellte Lebensmittel
- C: Erdnüsse und daraus hergestellte Lebensmittel
- D: Sojabohnen und aus Soja hergestellte Lebensmittel (Pflanzenöl, Tofu)
- E: Milch und Milchprodukte (Käse, Milchpulver, Milchzucker)
- F: Fisch und daraus hergestellte Lebensmittel (Seefische, Süßwasserfische)
- G: Krebstiere und daraus hergestellte Gerichte (Hummer, Garnelen)
- H: Sellerie und Gerichte daraus hergestellt (Selleriesamen, Sellerie)
- I: Senf und daraus hergestellte Produkte (Senf, Senföl)
- J: Sesamkörner und daraus hergestellte Lebensmittel (Sesamkörner, Sesamöl)
- K: Nüsse und daraus hergestellte Lebensmittel (Mandeln, Walnüsse, Pistazien, Haselnüsse, Cashewnüsse, Macadamia)
- L: Lupin sowie daraus hergestellte Produkte
- M: Weichtiere (Schnecken, Muscheln, Meeresfrüchte)
- N: Schwefeldioxid und Sulfite (Farbstoffe, Konservierungsstoffe)
- O: Pilz