Speisekarte
Vorspeisen
Hünchenleberpastete mit Essiggemüse und Toast /AE/ | 2 990 HUF |
Beefsteak Tatar mit Toast /ABEFGIN/ | 7 590 HUF |
Suppen
Fischsuppe aus Karpfen /0,5 liter/ /FGN/ | 4 790 HUF |
Hühnersuppe reichlich (mit Fleisch, Gemüse, Nudeln) /ABHNO/ | 7 590 HUF |
Gulaschsuppe (mit Rindfleisch) /ABN/ | 2 350 HUF |
Wildfleischsuppe mit Estragon und Waldpilzen /ABHNO/ | 2 890 HUF |
Kürbiscremesuppe mit gerösteten Walnüsse /EKN/ | 1 690 HUF |
Hauptspeisen
Lachsteak mit Chili-Kürbis Püree, frischer Salat /20 dkg//EN/ | 6 990 HUF |
Karpfen, Kartoffelsalat mit Estragon und Majonese /20 dkg/ /ABEFIN/ | 4 650 HUF |
Hünchenbruststeak, Gnocchi mit Tomaten und Parmesan /AEN/ | 4 190 HUF |
Hünchenbruststeak, Risotto mit Waldpilzen /EHNO/ | 4 490 HUF |
Sous vide Jungfernmedaillons mit Pfeffersosse und hausgemachte Steakkartoffeln /AEN/ | 4 150 HUF |
Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat mit Estragon und Majonese /18 dkg/ /ABEIN/ | 6 150 HUF |
Zwiebelrostbraten aus Rumpsteak, Bratensaft mit Senf, gegrillte Gemüse /20 dkg/ /AHINO/ | 5 550 HUF |
Rumpsteak mit Edelpilzkäsebutter, frischer Salat /20 dkg/ /EIN/ | 8 290 HUF |
Rindsragout mit Kartoffelsterz /AN/ | 4 990 HUF |
Kartoffelfladen-Turm, saure Sahne mit Knoblauch /ABEN/ | 7 390 HUF |
(gefüllt mit Rumpsteak, Schweinskarrée und Hächenbrustfilet) | |
Garnierungen Austausch | 400 HUF |
Vegetarian dishes
Gegrillter Camembert Käse, Salat mit Walnüsse und Birne /EKN/ | 3 690 HUF |
Risotto mit Waldpilzen und Parmesan /ENO/ | 2 990 HUF |
Kartoffelsterz mit saure Sahne /AE/ | 1 650 HUF |
Kartoffelfladen mit Käse und saure Sahne /AEN/ | 1 740 HUF |
Pickles
Krautsalat /N/ | 750 HUF |
Gemischte hausgemachte Säure /N/ | 750 HUF |
Kopfsalat /N/ | 950 HUF |
Delicatessgurke /N/ | 950 HUF |
Gurkensalat /N/ | 1 290 HUF |
Desserts
Dampfknödel gefüllt mit Pflaumen, Vanillesosse /AEN/ | 1 890 HUF |
Käsekuchen (fragen Sie den Kellner über die Variante) /ABEN/ | 1 850 HUF |
For Kids
Gnocchi mit Tomaten und Parmesan /ANE/ | 2 250 HUF |
Hänchenbruststückchen mit hausgemachte Steakkartoffeln /14 dkg//ABJK / | 3 590 HUF |
Die Tabelle der Allergene
- A: glutenhaltiges Getreide (Weizen, Gerste, Roggen, Dinkel, Hafer, Kamut)
- B: Eier und daraus hergestellte Lebensmittel
- C: Erdnüsse und daraus hergestellte Lebensmittel
- D: Sojabohnen und aus Soja hergestellte Lebensmittel (Pflanzenöl, Tofu)
- E: Milch und Milchprodukte (Käse, Milchpulver, Milchzucker)
- F: Fisch und daraus hergestellte Lebensmittel (Seefische, Süßwasserfische)
- G: Krebstiere und daraus hergestellte Gerichte (Hummer, Garnelen)
- H: Sellerie und Gerichte daraus hergestellt (Selleriesamen, Sellerie)
- I: Senf und daraus hergestellte Produkte (Senf, Senföl)
- J: Sesamkörner und daraus hergestellte Lebensmittel (Sesamkörner, Sesamöl)
- K: Nüsse und daraus hergestellte Lebensmittel (Mandeln, Walnüsse, Pistazien, Haselnüsse, Cashewnüsse, Macadamia)
- L: Lupin sowie daraus hergestellte Produkte
- M: Weichtiere (Schnecken, Muscheln, Meeresfrüchte)
- N: Schwefeldioxid und Sulfite (Farbstoffe, Konservierungsstoffe)
- O: Pilz